產品中心
Product Center

產品簡介
芬蘭維薩拉dmt345、dmt346露點變送器、露點傳感器/露點開關 *露點測量DMT345DMT346工作溫度范圍-40..+100 °C (-40..+212 °F)-25..+100 °C (-13..+212 °F)精度±2 °C (±3.6 °F)±2 °C (±3.6 °F)傳感器維薩拉 DRYCAP® 180S維薩拉 DRYCAP
product
產品分類英國 Geotech便攜式沼氣分析儀Biogas 5000是由北京中恒日鑫公司專業現貨,本產品穩定性好,檢測數值,價格合理質量有保障,如需購買可通過http://www.bjzhrx。。com.cn與客服。
芬蘭維薩拉dmt345、dmt346露點變送器、露點傳感器/露點開關 *
產品特點:
露點測量 | |||
DMT345 | DMT346 | ||
| 工作溫度范圍 | -40..+100 °C (-40..+212 °F) | -25..+100 °C (-13..+212 °F) | |
| 精度 | ±2 °C (±3.6 °F) | ±2 °C (±3.6 °F) | |
| 傳感器 | 維薩拉 DRYCAP? 180S | 維薩拉 DRYCAP? 180S | |
溫度測量DMT345 | |||
工作溫度范圍 | 0...+180 °C (+32...+356 °F) | ||
| 配有傳感器加熱功能的情況下 | 工作溫度上限值由濕度決定 | ||
| 精度 | +100 °C時,±0.4 °C( 212 °F時,±32.72) | ||
| 溫度傳感器 | Pt 100 IEC 751 1/3,B級 | ||
工作環境參數 | |||
DMT345 | DT346 | ||
| 探頭機件工作溫度上限 | 高 +180 °C (+356 °F) | 高 +350 °C (+662 °F) | |
| 帶顯示功能的變送器主體工作溫度范圍 | -40..+60 °C (-40..+140 °F) 0..+60 °C (32..+140 °F) | -40..+60 °C (-40..+140 °F 0..+60 °C (32..+140 °F) | |
兩個型號的輸入輸出參數 | |||
| 工作電壓 | 10…35 VDC, 24 VAC | ||
| 在20 °C條件下的功耗(輸入電壓24 VDC) | |||
| 輸出電壓為 2x0...1V/0...5V/0...10V | 大 25 mA | ||
| 輸出電流為 2x0...20mA | 大 60 mA | ||
| RS-232 | 大 25 mA | ||
| 顯示與背光 | + 20 mA | ||
| 在傳感器清洗情況下 | + 110 mA (大) | ||
| 模擬輸出 | (2個標準輸出,第三個為可選輸出) | ||
| 數字輸出接口 | RS-232, RS-485 (選配) | ||
| 以太網接口(可選) | |||
| 支持標準 | 10/100Base-T | ||
| 聯接器 | RJ45 | ||
| 通訊協議 | net | ||
| WLAN接口(選配) | |||
| 支持標準 | 802.11b | ||
| 天線接頭類型 | RP-SMA | ||
| 通訊協議 | net | ||
| 安全性 | WEP 64/128,WPA | ||
| 驗證/加密 開放式 / 無加密 開放式 / WEP WPA 預共享密鑰 / TKIP WPA 預共享密鑰 / CCMP (即 WPA2) | |||
| 采用實時時鐘的選配數據記錄器 | |||
| 可記錄參數 | 多可記錄數據趨勢/小值/大值,三個值 | ||
| 記錄時間間隔 | 10秒(固定間隔) | ||
| 大記錄期 | 4年零5個月 | ||
| 記錄點 | 每臺13700萬點 | ||
| 電池壽命 | 短5年 | ||
| 菜單語言 | 英語、法語、西班牙語、德語、日語、俄語、瑞典語、芬蘭語、漢語 | ||
結構參數 | |||
探頭電纜長度 | 2 m, 5 m 或 10 m | ||
選配功能和配件 | |||
顯示設備 | 帶背光的LCD顯示器、可顯示圖形趨勢 | ||
中恒日鑫承諾凡是在本公司購買的產品,質保一年(人為原因損壞不保)終身維護的原則,請廣大用戶放心購買,更多相關儀器請訪問http://www.bjzhrx。。com.cn/