技術文章
Technical articles
更新時間:2016-07-05
點擊次數:1496
              美國GT-526S 六通道便攜式激光粒子計數器 技術參數
取樣流量  | 0.1cfm (2.83l/min)  | 
量程  | 0-3,000,000個粒子/立方英尺  | 
小測試粒徑  | 0.3微米  | 
測試粒徑  | 0.3-2.0微米 (按0.1微米遞增設置); 2.0-10微米 (按0.5微米遞增設置)  | 
測試及顯示通道  | 6通道, 在0.3-10微米范圍內任選6種粒徑  | 
測試 (取樣) 時間  | 1-999秒可調-  | 
取樣間隔時間  | 1-999秒可調  | 
操作按鍵  | 7個  | 
讀數顯示  | 16位4行LCD  | 
溫/濕度測試  | 選配G3120探頭可測試溫/濕度測試  | 
控制軟件  | 配套軟件可以遠端控制, 數據輸出, 打印/保存數據  | 
工作環境  | 0-50度  | 
電源  | 100-240VAC轉9VDC通用適配器 (內置可充電池)  | 
儀器尺寸  | 165.1mm x 101.6mm x 53.3mm (L x W x D)  | 
儀器重量  | 880克  | 
美國GT-526S 六通道便攜式激光粒子計數器 產品配置
訂購編號  | 描述  | 
GT-526S  | 包含以下物品  | 
  | 取樣頭  | 
  | 清潔過濾器  | 
  | 電源適配器 (充電器)  | 
  | RS-232數據線  | 
  | 配套軟件  | 
  | 校正書  | 
  | 操作說明書  | 
  | 手提箱  | 
選配  | 
  | 
G3120  | 即插即用溫濕度探測頭  |