技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2019-11-27
點(diǎn)擊次數(shù):1081
              MP400S氣體分析儀(復(fù)合式) 產(chǎn)品介紹:
• 支持中英文菜單,更友好的用戶使用體驗(yàn)
• 內(nèi)置加速度傳感器、配合人員跌倒報(bào)警以及無線功能,實(shí)時(shí)傳輸氣體濃度以及儀器狀態(tài)
• 自動(dòng)背光,屏幕顯示360°翻轉(zhuǎn),顯示*,方便觀察
• 傳感器、過濾器、采樣泵及電池容易更換
• 內(nèi)置采樣泵,可以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)達(dá)30米的采樣距離
• 支持超過30種智能傳感器,包括PID檢測(cè)VOC,NDIR檢測(cè)CO2,傳感器即插即用
傳感器參數(shù):
傳感器  | 量程  | 檢測(cè)分辨率  | 
PID  | 0-1000ppm  | 0.1ppm  | 
氧氣(O2)  | 0-30%Vol  | 0.1Vol  | 
可燃?xì)猓↙EL)  | 0-LEL  | 1%LEL  | 
一氧化碳(CO)  | 0-1000ppm  | 1ppm  | 
硫化氫(H2S)  | 0-100ppm  | 0.1ppm  | 
ETO  | 0-100ppm  | 0.1ppm  | 
氟化氫(HF)  | 0-10ppm  | 0.1ppm  | 
一氧化氮(NO)  | 0-250ppm  | 1ppm  | 
甲硫醇(CH3SH)  | 0-10ppm  | 0.1ppm  | 
二氧化硫(SO2)  | 0-20ppm  | 0.1ppm  | 
氰化氫(HCN)  | 0-100ppm  | 1ppm  | 
氨氣(NH3)  | 0-50ppm  | 1ppm  | 
磷化氫(PH3)  | 0-5ppm  | 0.01ppm  | 
氯氣(CL2)  | 0-10ppm  | 0.1ppm  | 
二氧化氮(NO2)  | 0-20ppm  | 0.1ppm  | 
氯化氫(HCL)  | 0-15ppm  | 0.1ppm  | 
二氧化氯(CLO2)  | 0-1ppm  | 0.01ppm  | 
乙醛(C2H4O)  | 0-20ppm  | 0.1ppm  | 
可燃?xì)猓╒ol%)  | 0-Vol  | 0.1%Vol  | 
二氧化碳(CO2)  | 0-50000ppm  | 100ppm  | 
一氧化碳+硫化氫  | 0-500ppm  | 1ppm  | 
0-200ppm  | 0.1ppm 
  | 
15101169516
