更新時間:2019-02-20
點擊次數(shù):1364
              PROVA-6603/6605交流電力及諧波鉗表 產(chǎn)品介紹:
實功率 (W, KW, HP),虛功率 (VAR, KVAR)和視在功率 (VA, KVA)。
功率因素(PF),相角(Φ),及能量 (WH, KWH)。
不中斷之交流諧波分析。
第1到第99次的諧波分析,2.0%基準(zhǔn)誤差。
總諧波失真 (%THD-F) 以及波峰因素 (CF)。
在0.5%基準(zhǔn)誤差時電壓與電流均方根值測量。
快速峰值鎖定 (39μs for 50 Hz, 33μs for 60Hz)。
電阻與導(dǎo)通測量。
測量三相平衡功率。
測量三相電源的相序。
可設(shè)定1到250的 (CT)比流器比率。
大值,小值及鎖定功能。
可測量馬力。
在不使用狀態(tài)30分鐘后自動關(guān)機(jī)功能 (可解除)。
技術(shù)參數(shù):
交流瓦特(檔位: 0~1500A)
檔位  | 解析度  | 讀值誤差  | |
> 20 V 和 > 20A  | < 20V 或 < 20A  | ||
10.0 – 999.9 W  | 0.1W  | ±1% ± 20dgts  | ±2% ± 40dgts  | 
1.000 – 9.999 KW  | 0.001 KW  | ±1% ±20dgts  | ±2% ±40dgts  | 
10.00 – 99.99 KW  | 0.01 KW  | ±1% ±20dgts  | ±2% ±40dgts  | 
100.0 – 999.9 KW  | 0.1 KW  | ±1% ±20dgts  | ±2% ±40dgts  | 
1000 – 9999 KW  | 1 KW  | ±1% ±20dgts  | ±2% ±40dgts  | 
交流視在功率(檔位: 0~1500A)
檔位  | 解析度  | 讀值誤差  | |
> 20 V 和 > 20A  | < 20V 或 < 20A  | ||
10.0 – 999.9 VA  | 0.1VA  | ±1% ±20dgts  | ±2% ±40dgts  | 
1.000 – 9.999 KVA  | 0.001 KVA  | ±1% ±20dgts  | ±2% ±40dgts  | 
10.00 – 99.99 KVA  | 0.01 KVA  | ±1% ±20dgts  | ±2% ±40dgts  | 
100.0 – 999.9 KVA  | 0.1 KVA  | ±1% ±20dgts  | ±2% ±40dgts  | 
1000 – 9999 KVA  | 1 KVA  | ±1% ±20dgts  | ±2% ±40dgts  | 
交流虛功率(檔位: 0~1500A)
檔位  | 解析度  | 讀值誤差  | |
> 20 V 和 > 20A  | < 20V 或 < 20A  | ||
10.0 – 999.9 VAR  | 0.1VAR  | ±2% ±30dgts  | ±3% ±40dgts  | 
1.000 – 9.999 KVAR  | 0.001 KVAR  | ±2% ±30dgts  | ±3% ±40dgts  | 
10.00 – 99.99 KVAR  | 0.01 KVAR  | ±2% ±30dgts  | ±3% ±40dgts  | 
100.0 – 999.9 KVAR  | 0.1 KVAR  | ±2% ±30dgts  | ±3% ±40dgts  | 
1000 – 9999 KVAR  | 1 KVAR  | ±2% ±30dgts  | ±3% ±40dgts  | 
交流電流 (50或60Hz, 自動檔位, 真均方根值,波峰因素<4, CT=1, 過載保護(hù)AC 2000A)
檔位  | 解析度  | 讀值誤差  | 
4.0 – 1500.0 A  | 0.1 A  | ±1.0% ± 5dgts  | 
交流電壓 (50或60Hz, 自動換檔, 真均方根值, 波峰因素<4, 輸入阻抗10MΩ, 
過載保護(hù)AC 800V)
檔位  | 解析度  | 讀值誤差  | 
4.0 V – 600.0 V  | 0.1 V  | ±0.5% ± 5dgts  | 
交流電壓諧波百分比
檔位  | 解析度  | 誤差  | 
1 – 20th  | 0.1%  | ±2%  | 
21 – 49th  | 0.1%  | 4% of reading ±2.0%  | 
50 – 99th  | 0.1%  | 6% of reading ±2.0%  | 
交流電壓諧波強(qiáng)度
檔位  | 解析度  | 誤差  | 
1 – 20th  | 0.1%  | 2% of reading ± 0.5V  | 
21 – 49th  | 0.1%  | 4% of reading ±0.5V  | 
50 – 99th  | 0.1%  | 6% of reading ±0.5V  | 
交流電流諧波百分比
檔位  | 解析度  | 誤差  | 
1 – 20th  | 0.1%  | ±2%  | 
21 – 49th  | 0.1%  | 4% of reading ±2.0%  | 
50 – 99th  | 0.1%  | 6% of reading ±2.0%  | 
交流電流諧波強(qiáng)度
檔位  | 解析度  | 誤差  | 
1 – 20th  | 0.1%  | ±2% of reading ±0.4A  | 
21 – 49th  | 0.1%  | ±4% of reading ±0.4A  | 
50 – 99th  | 0.1%  | ±6% of reading ±0.4A  | 
功率因素(PF)
檔位  | 解析度  | 誤差  | |
> 20 V 和 > 20A  | < 20V 或 < 20A  | ||
0.000 – 1.000  | 0.001  | ± 0.04  | ±0.1  | 
相角(Φ, > 20V 和 > 20A)
檔位  | 解析度  | 誤差  | 
-180° to 180°  | 0.1°  | ± 1.5°  | 
0° to 360°  | 0.1°  | ± 1.5°  | 
總諧波失真值
檔位  | 解析度  | 誤差  | 
0.0 – 20%  | 0.1%  | ± 2%  | 
20.1 –  | 0.1%  | ± 6% of reading ± 1%  | 
100.1 – 999.9 %  | 0.1%  | ± 10% of reading ± 1%  | 
交流電壓的峰值 (峰值 > 5V) 或交流電流的峰值 (峰值 > 20A)
檔位  | 取樣時間  | 讀值誤差  | 
50 Hz  | 39 μs  | ± 5% ± 30 digits  | 
60 Hz  | 33 μs  | ± 5% ± 30 digits  | 
電阻(Ω) 和導(dǎo)通(小於50Ω時會有蜂鳴聲)
檔位  | 解析度  | 誤差  | 
7.0 – 999.9 Ω  | 0.1Ω  | ± 5Ω  | 
1000-1200Ω  | 1Ω  | ± 5Ω  | 
交流電壓的波峰因素(峰值 > 5V) 或交流電流的波峰因素(峰值 > 20A)
檔位  | 解析度  | 讀值誤差  | 
1.00 – 99.99  | 0.01  | ± 5% ± 30 digits  | 
交流電壓的頻率(均方根值 > 10V) 或交流電流的頻率(均方根值 > 30A)
檔位  | 解析度  | 讀值  | 
45 – 65  | 0.1  | ± 0.2Hz  | 
一般規(guī)格:
導(dǎo)線直徑:  | 55mm (約略), 64 x 24mm (bus bar)  | 
電池種類:  | 3號電池兩枚(1.5V)  | 
顯示器:  | 4+4 digits LCD  | 
檔位選擇:  | Auto  | 
過載顯示:  | OL  | 
耗電量:  | 10毫安培 (約略)  | 
低電源顯示:  | 
  | 
自動關(guān)機(jī):  | 開ji後30分鐘  | 
顯示更新時間:  | 2 次/ 秒  | 
一週取樣時間:  | 512 (電壓V或電流A) 256 (功率W)  | 
操作溫度:  | -10C 到 50C  | 
操作溼度:  | 小於 85% 相對溼度  | 
量測高度  | 高 2000 公尺  | 
儲存溫度:  | -20C 到 60C  | 
儲存溼度:  | 小於 75% 相對溼度  | 
尺寸:  | 271mm (長) x 112mm (寬) x 46mm (高) 10.7" (長) x 4.4" (寬) x 1.8" (高)  | 
重量:  | 647g / 22.8 oz (包含電池重量)  | 
附件:  | 導(dǎo)線 x 1對 手提包 x 1 使用手冊 x 1 1.5V電池 x 2鱷魚夾  | 
選配:  | 鱷魚夾  | 
15101169516
